مشخصات سونی اریکسون اکسپریا پرو , Sony Ericsson XPERIA Pro
طرح:
امکانات:
عملکرد:
[میانگین 34 رای]
گوشی آندروید سونی اریکسون با صفحه تاج اسکرین و صفحه کلید کامل.
مشخصات فنی گوشی Sony Ericsson XPERIA Pro
| معرفی | February 2011 | Announced | |
| اندازه | ابعاد | 120x57x13.5 میلیمتر | Dimensions |
| وزن | 142 گرم | Weight | |
| صفحه نمایش | نوع | LED-backlit LCD, تاچ اسکرین، 16 میلیون رنگ | Type |
| سایز | 480x854 پیکسل، 3.7 اینچ | Size | |
| صفحه کلید QWERTY | |||
| صفحه ضد خش | |||
| شتاب سنج برای چرخش اتوماتیک | |||
| ورودی مالتی تاچ | |||
| Sony Mobile BRAVIA Engine | |||
| سنسور Proximity برای خاموشی خودکار | |||
| Timescape UI | |||
| صدا | هشداردهنده | لرزاننده، رینگتون MP3 | Alert |
| بلندگو | دارد | Speaker | |
| جک | دارد، 3.5 میلیمتر | Jack | |
| حافظه | دفترچه تلفن | تقریبا نامحدود | Phonebook |
| ذخیره تماس ها | تقریبا نامحدود | Call records | |
| حافظه داخلی | 1 گیگابایت (320 مگابایت آزاد) | ROM | |
| حافظه خارجی | 512 مگابایت | RAM | |
| کارت حافظه | microSD، تا 32 گیگابایت، 8 گیگابایت همراه | Card slot | |
| اتصالات | GPRS | دارد، تا 86kps | GPRS |
| EDGE | دارد، تا 237kps | EDGE | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps HSUPA, 5.8 Mbps | 3G | |
| شبکه | دارد | WLAN | |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | WiFi | |
| بلوتوث | دارد، A2DP | Bluetooth | |
| مادون قرمز | ندارد | Infrared | |
| USB | دارد، microUSB 2.0 | USB | |
| دوربین | اولین | 8 مگاپیکسل، 3264x2448 پیکسل | Primary |
| autofocus | |||
| LED flash | |||
| ضبط فیلم | بله، 720p@30fps, video light, اتوفکوس مداوم | Video | |
| دومین | دارد، VGA | Secondary | |
| قابلیت ها | سیستم عامل | Android 2.3 Gingerbread | OS |
| پردازنده | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz processor | CPU | |
| اس ام اس | دارد (با قابلیت threaded view) | SMS | |
| MMS | دارد | MMS | |
| ایمیل | دارد | ||
| چت | دارد | IM | |
| مرورگر | دارد، HTML | Browser | |
| رادیو | FM استریو با RDS | Radio | |
| جاوا | دارد، MID 2.1 | Java | |
| بازی ها | دارد | Games | |
| رنگ ها | مشکی، نقره ای، قرمز | Colors | |
| نقشه یاب | دارد، A-GPS | GPS | |
| SNS integration, Predictive text input | |||
| Type & Send قابلیت | |||
| پورت HDMI | |||
| MP4/H.264/WMV player | |||
| MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |||
| TrackID music recognition | |||
| Organizer, Voice memo/dial/commands | |||
| Office Suite Pro document viewer/editor | |||
| Adobe Flash 10.1 support | |||
| باتری | نوع | Li-Po 1500 mAh | Battery |
| زمان انتظار | تا 430 ساعت (2G) / تا 400 ساعت (3G) | Standby | |
| زمان مکالمه | تا 6 ساعت و 55 دقیقه (2G) / تا 7 ساعت (3G) | Talk time | |
| پخش موزیک | تا 31 ساعت | Music play | |
| عمومی | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 2G Network |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 3G Network |
نظرات
| `هادی از سرپل ذهاب` در تاریخ 1391-10-22 |
| خیلی عالیه ولی چرا کیبوردش زود لغ میشه ، من آپدیتش کردم به اندروید 4 ولی خیلی کند شده،هیچگونه محافظ یا کیفی براش وجود نداره و کابل اچ دی از کجا براش پیدا کنم؟ |
| `هادی` در تاریخ 1391-10-12 |
| خیلی عالیه من 10روزه خریدم خیلی ازش راضی هستم پیشنهاد میکنم شما هم بخرید |
| `حمید` در تاریخ 1391-1-30 |
| با اینکه از نظر مشخصات یکی هستند ولی کنتراست و وضوح این مدل در مقایسه با مدلهایneo وray به نظر پایینتر میاد.چرا؟؟؟ |
| `behnam` در تاریخ 1390-7-22 |
| خواستم بگم گوشی خیلی خیلی ... خیلی n خوبیه من که راضیم مخصوصا سی پی یوش 1000 مگا هرتز خیلی ها |
نظر شما در مورد گوشی Sony Ericsson XPERIA Pro؟
[آگهی]



